مواد: | BC، CCA، CCC، CCS | سترة: | بولي كلوريد الفينيل |
---|---|---|---|
اللون: | أسود, أبيض | التعبئة: | بكرة ورقة ، بكرة wodeen ، لفة |
قائد نوع: | تقطعت | نوع: | يعزل |
المواد العازلة: | بولي كلوريد الفينيل | رهبر ارکستر: | بسبار |
تعمل درجة الحرارة: | 20 ℃ -70 ℃ | ||
تسليط الضوء: | 3 core pvc flexible cable,2 core electrical cable |
اللون الأبيض شقة 2 النواة البلاستيكية كابل النحاس الأسلاك الكهربائية المرنة للأجهزة الكهربائية المنزلية
لقد تم استخدام الأسلاك الكهربائية المعزولة PVC على نطاق واسع في بلدنا مع مزايا الخواص الكهربائية الممتازة ، القدرة القوية على مقاومة ماس كهربائى ، عمر الخدمة الطويل ، سهلة التركيب ، التشغيل والصيانة ، إلخ.
BV RVV الأسلاك والكابلات البلاستيكية مناسبة بشكل رئيسي لوضع في الأماكن الثابتة ، ويستخدم على نطاق واسع كموصلات من محرك ، والإضاءة ، والمعدات الإلكترونية ، وأجهزة الصك والاتصالات السلكية واللاسلكية مع تصنيف الجهد 450 / 750V أو أقل ، وتستخدم جزء من الأسلاك البلاستيكية في المعدات مع AC تصنيف الناخبين 300 / 500v أو أقل.
RVV PVC معزول الكابلات المرنة المستديرة متعددة الكابلات
معيار: BS6500، IEC60227، VDE0250.
Applcation: مناسب للتطبيق في المنازل والمطابخ والمكاتب في الظروف الجافة والرطبة والأدوات الكهربائية الداخلية والخارجية والأدوات الكهربائية وغسالة الملابس ومكيف الهواء والمكنسة الكهربائية إلخ.
البناء: موصل نحاس صلب صلب ، بولي كلوريد الفينيل معزول وبولي كلوريد الفينيل مغمد.
الجهد: 300 / 550V، 450 / 750V، 600V / 1000V.
لون العزل: أحمر ، أخضر ، بولي ، أسود ، أصفر ، أخضر / أصفر.
غمد اللون: الأبيض والرمادي والأسود والبرتقالي.
الحزمة: الأفلام البلاستيكية ، وحقيبة Ploy ، ورقة مربع ، بكرة بلاستيكية
RVV 6004
القسم الاسمي (مم 2) | بناء موصل ن / مم | التفكير العادي للعزل (مم) |
| أقصى القطر الخارجي (مم) | الوزن المرجعي (كجم / كم) | عند 20 ℃ مقاومة الموصل (Ω / كم) |
2x0.75 | 2x24 / 0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.5 | 52 | 26 |
2x1.0 | 2x32 / 0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 65 | 19.5 |
2X1.5 | 2x30 / 0.25 | 0.7 | 0.8 | 7.8 | 90 | 13.3 |
2x2.5 | 2x49 / 0.25 | 0.8 | 1.0 | 9.5 | 115 | 7.98 |
2x4.0 | 2x56 / 0.3 | 0.8 | 1.2 | 11.4 | 215 | 4.95 |
2x6.0 | 2x84 / 0.3 | 0.8 | 1.3 | 12.8 | 290 | 3.3 |
3x0.75 | 3x24 / 0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 70 | 26 |
3x1.0 | 3x32 / 0.2 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 80 | 19.5 |
3x1.5 | 3x30 / 0.25 | 0.7 | 0.8 | 8.5 | 115 | 13.3 |
3x2.5 | 3x49 / 0.25 | 0.8 | 1.0 | 10.3 | 175 | 7.98 |
3x4.0 | 3x56 / 0.3 | 0.8 | 1.2 | 12.2 | 260 | 4.95 |
3x6.0 | 3x84 / 0.3 | 0.8 | 1.3 | 13.1 | 340 | 3.3 |
4x0.75 | 4x24 / 0.2 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 75 | 26 |
4x1.0 | 4X32 / 0.2 | 0.6 | 0.8 | 8.1 | 92 | 19.5 |
4x1.5 | 4x30 / 0.25 | 0.7 | 0.8 | 9.5 | 145 | 13.3 |
4x2.5 | 4x49 / 0.25 | 0.8 | 1.0 | 11.3 | 210 | 7.98 |
4x4.0 | 4x56 / 0.3 | 0.8 | 1.2 | 12.9 | 300 | 4.95 |
4x6.0 | 4x84 / 0.3 | 0.8 | 1.3 | 14.7 | 480 | 3.3 |
4x10.0 | 4x840.4 | 1.0 | 0.8 | 16.8 | 635 | 2.1 |
5x0.75 | 5X24 / 0.2 | 0.6 | 0.8 | 8.6 | 96 | 26 |
5x1.0 | 5x32 / 0.2 | 0.6 | 0.8 | 9.6 | 113 | 19.5 |
5x1.5 | 5x30 / 0.25 | 0.7 | 1.0 | 10.9 | 158 | 13.3 |
5x2.5 | 5x49 / 0.25 | 0.8 | 1.2 | 12.8 | 249 | 7.98 |
5x4.0 | 5x56 / 0.3 | 0.8 | 1.3 | 14.2 | 380 | 4.95 |
5x6.0 | 5x84 / 0.3 | 0.8 | 1.4 | 15.8 | 420 | 3.08 |
5x10.0 | 5x141 / 0.3 | 1.0 | 1.4 | 19.6 | 720 | 1.83 |
التعليمات :
(1). متى يمكنني الحصول على السعر؟
سوف نرسل لك الاقتباس in6 ساعات بعد تلقي سؤالكم. يرجى الاتصال بنا أو إرسال بريدنا الإلكتروني مباشرة إذا كان الأمر عاجلاً بالنسبة لك.
(2). كيف يمكنني الحصول على عينة للتحقق من الجودة الخاصة بك؟
سوف ترسل عينات مجانية لك عندما نؤكد السعر.
(3). ماذا عن مهلة الإنتاج الشامل؟
عادةً 35 يومًا للطلب الأول و 25 يومًا لإعادة الطلب.
(4). هل تقبل شركتك إنتاج oem؟
نعم ، يمكن طباعة اسم العلامة التجارية الخاصة بك.
(5). هل convient لزيارة المصنع الخاص بك؟
2 ساعة من مطار شنغهاي أو مطار هانغتشو بالسيارة. سوف نلتقط لك
سنحاول قصارى جهدنا لتوفير جميع الاحتياجات الخاصة بك.