مواد: | BC، CCA | عازلة: | المؤسسة العامة |
---|---|---|---|
سترة: | بولي كلوريد الفينيل | اللون: | GRAY والأبيض والأصفر والأحمر والأخضر |
عدد الموصلات: | 8 | نوع: | Cat 5e، Cat 6، UTP / FPT |
الطول: | 0.5M / 1M / 2M / 5M / تخصيص | ||
تسليط الضوء: | cat 6 stranded cable,cat5 burial cable |
100 متر اللون الأسود pvc القط 5e القط 6Lan شبكة الكابل للكمبيوتر
تخصيص
* أزواج: 4 أزواج
* درجة حرارة العمل: -20 درجة مئوية ~ + 75 درجة مئوية
* التدريع: UTP / FTP / SFTP
* موصل: 23AWG النحاس عارية أو الألومنيوم يرتدون النحاس (24awg اختياري)
* العزل: الكثافة
* مزق الحبل: اختياري
* سترة: PVC أو LSZH
* التطبيق: داخلي أو خارجي
* المعيار المرجعي: ANSI / TIA / EIA-568B ، ISO / IEC11801
* الحزمة: 300 أو 305 متر / لفة حسب طلب العميل
زوج 1: برتقالي / أبيض برتقالي
Pair2: أزرق / أبيض أزرق
زوج 3: أخضر / أبيض أخضر
زوج 4: بني / أبيض بني
نموذج | كابل CAT6 |
المواد موصل | CCA / CCU / CCS |
مقياس موصل | 23awg |
قطر الموصل | 0.57 +/- 0.02mm |
رقم الزوج: | 4 أزواج |
مادة العزل | PE ، HDPE ، LSZH PE |
سماكة العزل | 0.55mm القماش |
درع | UTP |
سترة المواد | بولي كلوريد الفينيل ، بنفايات PVC ، LSZH PVC |
سترة الخارجي سمك | 0.6-0.8mm |
سترة قطرها | 6.2mm |
سترة اللون | أسود ، أزرق ، رمادي أو عند الطلب |
داخلي وخارجي | سترة واحدة / مزدوجة |
استنزاف الأسلاك / الحبل التمزق | اختياري |
حشو | الصليب + مزق الحبل |
درجة القابلية للاشتعال | CMP، CMX، CM، CMG، MPG، CMR، MPR |
درجة الحرارة في التصنيف | 60 درجة مئوية أو 75 درجة مئوية |
مرجع قياسي | ISO / IEC11801 ، ANSI / TIA / EIA-568B ، UL 444 |
درجة حرارة التثبيت | 0 درجة مئوية إلى + 60 درجة مئوية |
درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية إلى + 75 درجة مئوية |
العاصمة المقاومة عدم الاتزان | 5٪ |
الزوج إلى الأرض السعة عدم التوازن | 330 PF / 100 م |
السعة | 14pF / قدم الاسمية |
سرعة التكاثر | PE = 65٪ |
القطر الاسمي الكلي | 5.8-6.0mm |
معاوقة | 100 ± 15 ٪ Ω في 1 ~ 100MHz |
المقاومة العاصمة (ماكس) | 9.5Ω / 100M |
السعة العاملة (ماكس) | 5.4nF / 100M |
تمتد المقاومة (ماكس) | 250N |
مقاومة العزل | 10000 متر مكعب |
بمناسبة على سترة | OEM / علامتنا التجارية |
مزق الحبل | النايلون / غزل القطن / اختياري |
الطول | 100 متر ، 305 متر / 1000 قدم أو مخصصة |
الوضعية: | الاتصالات السلكية واللاسلكية، والشبكات |
التعبئة | وفقا ل customers'requirement |
شهادة | CE / ISO / ETL |
قرعة البناء |
التطبيقات:
1. مشروع شبكة كابلات الكمبيوتر
2. شبكة الاتصالات ذات النطاق العريض.
3. شبكة ISDN الرقمية وشبكة ATM 250Mbps
4. شبكة الإيثرنت
5. الصوت ونقل البيانات
مواصفات الجمعية الكابل :
موصل | عازلة | الرقم الأساسي | السترة | ||||
AWG | تخصيص مم | مواد | سماكة (NOM.mm) | مواد | سماكة (NOM.mm) | OD (NOM.mm) | |
24 | 1 / 0.51 | HD-PE | 0.20 | 4P | PVC أو LSNH | 0.55 | 5.1 |
23 | 1 / 0،535-0،575 | HD-PE | 0.22 | 4P | PVC أو LSNH | 0.55 | 6.2 |
الخصائص الكهربائية:
تكرر ميغاهيرتز | تخفيف ديسيبل / 100M | التالى ديسيبل | PS-NEXT ديسيبل | RL ديسيبل | ELFEXT ديسيبل | PS-ELFEXT ديسيبل |
1 | 2.0 | 65.3 | 62.3 | 20.0 | 64.0 | 61.0 |
4 | 4.1 | 56.3 | 53.3 | 23.0 | 52.0 | 49.0 |
8 | 5.8 | 51.8 | 48.8 | 24.5 | 45.9 | 42.9 |
10 | 6.5 | 50.3 | 47.3 | 25.0 | 44.0 | 41.0 |
16 | 8.2 | 47.2 | 44.4 | 25.0 | 39.9 | 36.9 |
20 | 9.3 | 45.8 | 42.8 | 25.0 | 38.0 | 35.0 |
25 | 10.4 | 44.3 | 41.3 | 24.3 | 35.8 | 33.0 |
31.25 | 11.7 | 42.9 | 39.9 | 23.6 | 34.1 | 31.1 |
62.50 | 17.0 | 38.4 | 35.4 | 21.5 | 28.1 | 25.1 |
100 | 22.0 | 35.3 | 32.3 | 20.1 | 24.0 | 21.0 |
سنحاول قصارى جهدنا لتوفير جميع الاحتياجات الخاصة بك.